# A股强势股榜单与主题分类｜2026-10-23

本报告仅供市场复盘与研究参考，不构成投资建议。投资有风险，入市须谨慎。

## 1. 当日数据概览

|当日涨幅超过8%|其中三日累计>15%|
|---|---|
|**215只**|**44只**|

|主题覆盖|普通 / 特殊样本|
|---|---|
|**292个**|**211 / 4只**|

沪深北A股5577只，成交5572只，停牌5只。三日可比214只，历史不足或不可比1只另列。

> 阅读导航：第2节查全部涨幅排名；第3节查三日强势组；第4节看主题强度；第5节按主题查股票；第6节按股票反查行业、主题及特殊口径。

所有涨幅均为已发生的历史表现；当日和三日门槛分别严格大于8%和15%。主题可以交叉，家数不相加，分类关系不等于上涨原因。

## 2. 全部入选股票涨幅排行

按实际涨幅降序，同涨幅按代码排序。名称下方列证券代码；每行同时保留收盘价、成交额。全部主题在第5节分类展开，第6节提供逐股反查。

### 排名 1—20

|名次与股票|收盘涨幅|收盘价 · 成交额|
|---|---|---|
|1. **N远大**〔特殊〕<br>920285.BJ|+73.99%|35.32元<br>6.11亿元|
|2. **众诚科技**<br>920207.BJ|+30.00%|28.34元<br>3.33亿元|
|3. **大鹏工业**<br>920091.BJ|+29.98%|33.51元<br>0.86亿元|
|4. **海辰药业**<br>300584.SZ|+20.01%|32.08元<br>2.97亿元|
|5. **粤芯半导体**<br>301660.SZ|+20.01%|33.64元<br>36.18亿元|
|6. **利亚德**<br>300296.SZ|+20.00%|7.32元<br>42.23亿元|
|7. **慈星股份**<br>300307.SZ|+20.00%|8.94元<br>10.64亿元|
|8. **汇金科技**<br>300561.SZ|+20.00%|15.60元<br>7.08亿元|
|9. **明月镜片**<br>301101.SZ|+20.00%|35.34元<br>5.43亿元|
|10. **凡拓数创**<br>301313.SZ|+20.00%|61.44元<br>16.75亿元|
|11. **世纪恒通**<br>301428.SZ|+20.00%|32.64元<br>5.23亿元|
|12. **华阳智能**<br>301502.SZ|+20.00%|64.80元<br>2.47亿元|
|13. **洛轴股份**<br>301699.SZ|+20.00%|33.42元<br>7.67亿元|
|14. **华依科技**<br>688071.SH|+20.00%|47.52元<br>7.03亿元|
|15. **晶丰明源**<br>688368.SH|+20.00%|105.96元<br>10.44亿元|
|16. **海天瑞声**<br>688787.SH|+20.00%|141.00元<br>12.96亿元|
|17. **宇树科技**<br>688836.SH|+20.00%|624.00元<br>47.70亿元|
|18. **奥普特**<br>688686.SH|+20.00%|153.20元<br>6.95亿元|
|19. **绿盟科技**<br>300369.SZ|+19.98%|11.71元<br>18.57亿元|
|20. **新睿电子**<br>920211.BJ|+19.51%|93.58元<br>1.79亿元|

### 排名 21—40

|名次与股票|收盘涨幅|收盘价 · 成交额|
|---|---|---|
|21. **奥比中光**<br>688322.SH|+18.97%|108.00元<br>27.72亿元|
|22. **威马农机**<br>301533.SZ|+17.61%|30.65元<br>2.15亿元|
|23. **奥雅股份**<br>300949.SZ|+17.01%|29.65元<br>2.57亿元|
|24. **博众精工**<br>688097.SH|+16.28%|49.58元<br>8.20亿元|
|25. **敏芯股份**<br>688286.SH|+16.09%|60.18元<br>8.21亿元|
|26. **利元亨**<br>688499.SH|+16.04%|45.95元<br>7.18亿元|
|27. **上纬新材**<br>688585.SH|+15.88%|126.31元<br>8.82亿元|
|28. **崧盛股份**<br>301002.SZ|+15.37%|29.88元<br>5.82亿元|
|29. **当虹科技**<br>688039.SH|+15.09%|40.05元<br>3.46亿元|
|30. **伟创电气**<br>688698.SH|+15.04%|42.00元<br>4.77亿元|
|31. **长盈精密**<br>300115.SZ|+14.82%|29.60元<br>46.31亿元|
|32. **百胜智能**<br>301083.SZ|+14.76%|15.55元<br>2.69亿元|
|33. **峰岹科技**<br>688279.SH|+14.67%|190.90元<br>8.98亿元|
|34. **宝通科技**<br>300031.SZ|+14.42%|28.56元<br>19.07亿元|
|35. **赛意信息**<br>300687.SZ|+14.35%|28.77元<br>7.69亿元|
|36. **爱迪特**<br>301580.SZ|+14.04%|49.72元<br>5.33亿元|
|37. **索辰科技**<br>688507.SH|+14.01%|183.08元<br>23.71亿元|
|38. **燧原科技**<br>688801.SH|+13.94%|469.50元<br>16.24亿元|
|39. **鼎捷数智**<br>300378.SZ|+13.72%|43.92元<br>18.49亿元|
|40. **沐曦股份**<br>688802.SH|+13.46%|488.00元<br>26.95亿元|

### 排名 41—60

|名次与股票|收盘涨幅|收盘价 · 成交额|
|---|---|---|
|41. **安恒信息**<br>688023.SH|+13.37%|53.66元<br>4.55亿元|
|42. **开创电气**<br>301448.SZ|+13.08%|48.66元<br>1.23亿元|
|43. **尚品宅配**<br>300616.SZ|+13.03%|12.49元<br>2.93亿元|
|44. **松原安全**<br>300893.SZ|+13.01%|15.90元<br>4.40亿元|
|45. **深信服**<br>300454.SZ|+12.85%|146.74元<br>26.88亿元|
|46. **精研科技**<br>300709.SZ|+12.84%|39.38元<br>9.10亿元|
|47. **格灵深瞳**<br>688207.SH|+12.61%|20.54元<br>4.57亿元|
|48. **同花顺**<br>300033.SZ|+12.39%|213.85元<br>54.74亿元|
|49. **思看科技**<br>688583.SH|+12.36%|79.98元<br>1.99亿元|
|50. **优利德**<br>688628.SH|+12.30%|77.61元<br>6.32亿元|
|51. **帝奥微**<br>688381.SH|+12.26%|35.25元<br>4.63亿元|
|52. **凌云光**<br>688400.SH|+12.16%|48.78元<br>11.49亿元|
|53. **阿尔特**<br>300825.SZ|+12.09%|12.24元<br>4.96亿元|
|54. **绿的谐波**<br>688017.SH|+12.05%|290.00元<br>32.39亿元|
|55. **嘉晨智能**<br>920096.BJ|+12.04%|38.99元<br>2.35亿元|
|56. **澳华内镜**<br>688212.SH|+12.00%|28.65元<br>1.69亿元|
|57. **力星股份**<br>300421.SZ|+11.95%|17.89元<br>4.42亿元|
|58. **果麦文化**<br>301052.SZ|+11.95%|32.80元<br>9.61亿元|
|59. **云汉芯城**<br>301563.SZ|+11.93%|123.52元<br>10.08亿元|
|60. **震裕科技**<br>300953.SZ|+11.92%|89.20元<br>10.77亿元|

### 排名 61—80

|名次与股票|收盘涨幅|收盘价 · 成交额|
|---|---|---|
|61. **概伦电子**<br>688206.SH|+11.81%|34.55元<br>2.96亿元|
|62. **视涯科技**<br>688781.SH|+11.59%|47.00元<br>3.21亿元|
|63. **晨光电机**<br>920011.BJ|+11.55%|19.80元<br>0.79亿元|
|64. **福赛科技**<br>301529.SZ|+11.44%|158.40元<br>7.55亿元|
|65. **昊志机电**<br>300503.SZ|+11.37%|62.30元<br>18.39亿元|
|66. **新光光电**<br>688011.SH|+11.37%|67.60元<br>3.01亿元|
|67. **摩尔线程**<br>688795.SH|+11.36%|384.18元<br>27.35亿元|
|68. **展芯股份**<br>301707.SZ|+11.33%|61.71元<br>3.44亿元|
|69. **华大九天**<br>301269.SZ|+10.97%|108.20元<br>14.91亿元|
|70. **力源信息**<br>300184.SZ|+10.95%|10.84元<br>12.43亿元|
|71. **安培龙**<br>301413.SZ|+10.91%|67.80元<br>10.39亿元|
|72. **先导智能**<br>300450.SZ|+10.91%|30.40元<br>25.11亿元|
|73. **雷迪克**<br>300652.SZ|+10.85%|27.69元<br>1.48亿元|
|74. **埃夫特**<br>688165.SH|+10.53%|15.75元<br>2.70亿元|
|75. **大叶股份**<br>300879.SZ|+10.48%|18.02元<br>3.29亿元|
|76. **\*ST国中**〔特殊〕<br>600187.SH|+10.48%|1.16元<br>0.80亿元|
|77. **奥迪威**<br>920491.BJ|+10.47%|21.10元<br>0.94亿元|
|78. **云从科技**<br>688327.SH|+10.37%|10.32元<br>4.70亿元|
|79. **赛摩智能**<br>300466.SZ|+10.37%|9.15元<br>5.48亿元|
|80. **国能日新**<br>301162.SZ|+10.29%|38.70元<br>1.33亿元|

### 排名 81—100

|名次与股票|收盘涨幅|收盘价 · 成交额|
|---|---|---|
|81. **林州重机**<br>002535.SZ|+10.18%|3.03元<br>1.70亿元|
|82. **曙光股份**<br>600303.SH|+10.18%|3.14元<br>2.68亿元|
|83. **派斯林**<br>600215.SH|+10.07%|6.34元<br>1.47亿元|
|84. **榕基软件**<br>002474.SZ|+10.06%|7.11元<br>6.54亿元|
|85. **赛福天**<br>603028.SH|+10.05%|8.54元<br>0.43亿元|
|86. **风语筑**<br>603466.SH|+10.04%|14.69元<br>13.40亿元|
|87. **华林证券**<br>002945.SZ|+10.03%|15.36元<br>8.47亿元|
|88. **中基健康**<br>000972.SZ|+10.03%|4.06元<br>0.90亿元|
|89. **大名城**<br>600094.SH|+10.03%|4.39元<br>2.02亿元|
|90. **湘佳股份**<br>002982.SZ|+10.02%|13.28元<br>0.45亿元|
|91. **永创智能**<br>603901.SH|+10.02%|9.66元<br>2.29亿元|
|92. **大丰实业**<br>603081.SH|+10.02%|10.65元<br>1.70亿元|
|93. **科远智慧**<br>002380.SZ|+10.02%|27.67元<br>2.83亿元|
|94. **登康口腔**<br>001328.SZ|+10.02%|32.51元<br>1.75亿元|
|95. **华瓷股份**<br>001216.SZ|+10.02%|28.12元<br>11.48亿元|
|96. **四通股份**<br>603838.SH|+10.01%|14.72元<br>1.65亿元|
|97. **启明星辰**<br>002439.SZ|+10.01%|15.05元<br>9.78亿元|
|98. **南方路机**<br>603280.SH|+10.01%|31.97元<br>1.18亿元|
|99. **好上好**<br>001298.SZ|+10.01%|17.36元<br>3.66亿元|
|100. **尚太科技**<br>001301.SZ|+10.01%|45.71元<br>4.37亿元|

### 排名 101—120

|名次与股票|收盘涨幅|收盘价 · 成交额|
|---|---|---|
|101. **恩捷股份**<br>002812.SZ|+10.01%|46.92元<br>16.59亿元|
|102. **汇顶科技**<br>603160.SH|+10.01%|56.49元<br>7.37亿元|
|103. **日盈电子**<br>603286.SH|+10.01%|50.89元<br>3.94亿元|
|104. **大港股份**<br>002077.SZ|+10.01%|13.08元<br>7.94亿元|
|105. **豪鹏科技**<br>001283.SZ|+10.01%|57.27元<br>9.56亿元|
|106. **朗姿股份**<br>002612.SZ|+10.01%|16.93元<br>2.63亿元|
|107. **福莱新材**<br>605488.SH|+10.01%|38.15元<br>12.52亿元|
|108. **中广天择**<br>603721.SH|+10.01%|21.77元<br>4.76亿元|
|109. **杰克科技**<br>603337.SH|+10.00%|39.26元<br>6.46亿元|
|110. **兆威机电**<br>003021.SZ|+10.00%|91.73元<br>23.51亿元|
|111. **万向钱潮**<br>000559.SZ|+10.00%|11.55元<br>12.80亿元|
|112. **模塑科技**<br>000700.SZ|+10.00%|11.88元<br>8.93亿元|
|113. **平安电工**<br>001359.SZ|+10.00%|74.91元<br>3.15亿元|
|114. **慈文传媒**<br>002343.SZ|+10.00%|10.89元<br>21.24亿元|
|115. **天娱数科**<br>002354.SZ|+10.00%|8.03元<br>23.10亿元|
|116. **豪美新材**<br>002988.SZ|+10.00%|31.24元<br>2.63亿元|
|117. **统一股份**<br>600506.SH|+10.00%|16.83元<br>4.27亿元|
|118. **上海九百**<br>600838.SH|+10.00%|11.00元<br>2.35亿元|
|119. **税友股份**<br>603171.SH|+10.00%|48.29元<br>7.56亿元|
|120. **多伦科技**<br>603528.SH|+10.00%|8.14元<br>6.67亿元|

### 排名 121—140

|名次与股票|收盘涨幅|收盘价 · 成交额|
|---|---|---|
|121. **密尔克卫**<br>603713.SH|+10.00%|66.66元<br>2.71亿元|
|122. **能科科技**<br>603859.SH|+10.00%|43.56元<br>9.39亿元|
|123. **歌尔股份**<br>002241.SZ|+10.00%|23.11元<br>28.73亿元|
|124. **锋龙股份**<br>002931.SZ|+9.99%|38.52元<br>3.45亿元|
|125. **天博智能**<br>603448.SH|+9.99%|56.24元<br>3.17亿元|
|126. **雷赛智能**<br>002979.SZ|+9.99%|54.15元<br>9.95亿元|
|127. **大业股份**<br>603278.SH|+9.99%|15.96元<br>16.64亿元|
|128. **龙旗科技**<br>603341.SH|+9.99%|44.14元<br>16.84亿元|
|129. **海洋王**<br>002724.SZ|+9.99%|12.33元<br>17.27亿元|
|130. **正裕工业**<br>603089.SH|+9.99%|11.89元<br>2.20亿元|
|131. **创维数字**<br>000810.SZ|+9.99%|10.02元<br>4.70亿元|
|132. **埃斯顿**<br>002747.SZ|+9.99%|29.18元<br>22.25亿元|
|133. **大智慧**<br>601519.SH|+9.99%|9.25元<br>10.91亿元|
|134. **奇精机械**<br>603677.SH|+9.99%|16.30元<br>2.03亿元|
|135. **华数传媒**<br>000156.SZ|+9.99%|7.71元<br>2.53亿元|
|136. **新华百货**<br>600785.SH|+9.98%|12.56元<br>6.57亿元|
|137. **天奇股份**<br>002009.SZ|+9.98%|17.30元<br>10.25亿元|
|138. **睿能科技**<br>603933.SH|+9.98%|20.94元<br>0.86亿元|
|139. **理工能科**<br>002322.SZ|+9.98%|13.67元<br>3.46亿元|
|140. **襄阳轴承**<br>000678.SZ|+9.98%|13.23元<br>15.90亿元|

### 排名 141—160

|名次与股票|收盘涨幅|收盘价 · 成交额|
|---|---|---|
|141. **\*ST闻泰**〔特殊〕<br>600745.SH|+9.97%|11.58元<br>6.92亿元|
|142. **鸣志电器**<br>603728.SH|+9.97%|59.90元<br>15.99亿元|
|143. **山东威达**<br>002026.SZ|+9.96%|11.04元<br>2.36亿元|
|144. **百大集团**<br>600865.SH|+9.96%|11.04元<br>4.74亿元|
|145. **科森科技**<br>603626.SH|+9.95%|26.52元<br>21.72亿元|
|146. **达实智能**<br>002421.SZ|+9.94%|3.43元<br>18.07亿元|
|147. **乔治白**<br>002687.SZ|+9.93%|6.75元<br>2.36亿元|
|148. **\*ST泉为**〔特殊〕<br>300716.SZ|+9.85%|14.83元<br>0.73亿元|
|149. **汉威科技**<br>300007.SZ|+9.84%|38.40元<br>14.96亿元|
|150. **步科股份**<br>688160.SH|+9.82%|102.88元<br>4.01亿元|
|151. **福光股份**<br>688010.SH|+9.77%|25.40元<br>1.79亿元|
|152. **斯菱智驱**<br>301550.SZ|+9.75%|121.81元<br>19.84亿元|
|153. **迈普医学**<br>301033.SZ|+9.71%|52.29元<br>1.36亿元|
|154. **固高科技**<br>301510.SZ|+9.70%|27.70元<br>4.01亿元|
|155. **大普微**<br>301666.SZ|+9.63%|390.30元<br>40.54亿元|
|156. **亚信安全**<br>688225.SH|+9.63%|16.16元<br>2.02亿元|
|157. **三诺生物**<br>300298.SZ|+9.62%|18.01元<br>6.20亿元|
|158. **觅睿科技**<br>920036.BJ|+9.60%|32.55元<br>0.60亿元|
|159. **贝斯特**<br>300580.SZ|+9.60%|18.16元<br>3.71亿元|
|160. **普冉股份**<br>688766.SH|+9.59%|295.90元<br>37.19亿元|

### 排名 161—180

|名次与股票|收盘涨幅|收盘价 · 成交额|
|---|---|---|
|161. **星宸科技**<br>301536.SZ|+9.56%|113.73元<br>23.41亿元|
|162. **网宿科技**<br>300017.SZ|+9.43%|14.86元<br>23.73亿元|
|163. **慧辰股份**<br>688500.SH|+9.41%|43.00元<br>4.66亿元|
|164. **中科创达**<br>300496.SZ|+9.35%|57.52元<br>9.60亿元|
|165. **三丰智能**<br>300276.SZ|+9.23%|6.39元<br>5.14亿元|
|166. **宁新新材**<br>920719.BJ|+9.21%|7.83元<br>0.36亿元|
|167. **乐鑫科技**<br>688018.SH|+9.20%|154.36元<br>25.51亿元|
|168. **华锐精密**<br>688059.SH|+9.18%|79.90元<br>5.15亿元|
|169. **安克创新**<br>300866.SZ|+9.17%|114.63元<br>5.25亿元|
|170. **汇金股份**<br>300368.SZ|+9.09%|9.12元<br>6.91亿元|
|171. **拓斯达**<br>300607.SZ|+9.09%|30.84元<br>10.11亿元|
|172. **禾川科技**<br>688320.SH|+9.05%|33.15元<br>1.95亿元|
|173. **德马科技**<br>688360.SH|+9.03%|20.04元<br>3.38亿元|
|174. **均普智能**<br>688306.SH|+9.03%|9.30元<br>3.18亿元|
|175. **富特科技**<br>301607.SZ|+8.94%|33.77元<br>2.49亿元|
|176. **莱伯泰科**<br>688056.SH|+8.91%|41.30元<br>1.02亿元|
|177. **影石创新**<br>688775.SH|+8.85%|105.89元<br>14.88亿元|
|178. **新光药业**<br>300519.SZ|+8.83%|15.03元<br>2.01亿元|
|179. **奇安信**<br>688561.SH|+8.81%|30.00元<br>5.11亿元|
|180. **青木科技**<br>301110.SZ|+8.77%|39.70元<br>3.85亿元|

### 排名 181—200

|名次与股票|收盘涨幅|收盘价 · 成交额|
|---|---|---|
|181. **三瑞智能**<br>301696.SZ|+8.77%|89.70元<br>4.03亿元|
|182. **瑞芯微**<br>603893.SH|+8.76%|214.04元<br>44.62亿元|
|183. **山外山**<br>688410.SH|+8.74%|10.33元<br>1.71亿元|
|184. **海欣股份**<br>600851.SH|+8.71%|9.24元<br>3.36亿元|
|185. **丰光精密**<br>920510.BJ|+8.67%|20.18元<br>2.06亿元|
|186. **杭可科技**<br>688006.SH|+8.61%|18.66元<br>2.54亿元|
|187. **中控技术**<br>688777.SH|+8.60%|78.20元<br>16.00亿元|
|188. **华业香料**<br>300886.SZ|+8.58%|23.29元<br>1.44亿元|
|189. **东杰智能**<br>300486.SZ|+8.55%|17.77元<br>2.12亿元|
|190. **新致软件**<br>688590.SH|+8.51%|12.63元<br>2.34亿元|
|191. **丰立智能**<br>301368.SZ|+8.49%|40.36元<br>2.28亿元|
|192. **中大力德**<br>002896.SZ|+8.49%|60.98元<br>7.82亿元|
|193. **恒太照明**<br>920339.BJ|+8.41%|9.67元<br>0.24亿元|
|194. **奕瑞科技**<br>688301.SH|+8.40%|77.29元<br>5.79亿元|
|195. **汉得信息**<br>300170.SZ|+8.38%|16.03元<br>14.95亿元|
|196. **兰剑智能**<br>688557.SH|+8.37%|19.81元<br>0.50亿元|
|197. **中邮科技**<br>688648.SH|+8.37%|28.88元<br>1.40亿元|
|198. **五洲新春**<br>603667.SH|+8.35%|48.39元<br>11.93亿元|
|199. **海伦哲**<br>300201.SZ|+8.35%|10.77元<br>6.55亿元|
|200. **长盛轴承**<br>300718.SZ|+8.33%|52.16元<br>6.81亿元|

### 排名 201—215

|名次与股票|收盘涨幅|收盘价 · 成交额|
|---|---|---|
|201. **频准激光**<br>688826.SH|+8.32%|638.00元<br>5.76亿元|
|202. **岱美股份**<br>603730.SH|+8.31%|10.95元<br>4.26亿元|
|203. **春光智能**<br>920810.BJ|+8.30%|8.48元<br>0.26亿元|
|204. **恒勃股份**<br>301225.SZ|+8.25%|56.40元<br>2.74亿元|
|205. **天润乳业**<br>600419.SH|+8.23%|9.07元<br>1.76亿元|
|206. **万通液压**<br>920839.BJ|+8.22%|26.74元<br>0.72亿元|
|207. **三利谱**<br>002876.SZ|+8.21%|31.22元<br>2.73亿元|
|208. **天准科技**<br>688003.SH|+8.20%|69.44元<br>4.77亿元|
|209. **善水科技**<br>301190.SZ|+8.17%|40.78元<br>9.48亿元|
|210. **豪恩汽电**<br>301488.SZ|+8.11%|93.60元<br>2.54亿元|
|211. **蓝海华腾**<br>300484.SZ|+8.09%|14.83元<br>3.02亿元|
|212. **瑞迪智驱**<br>301596.SZ|+8.08%|46.30元<br>1.43亿元|
|213. **华如科技**<br>301302.SZ|+8.05%|24.02元<br>3.63亿元|
|214. **博士眼镜**<br>300622.SZ|+8.05%|15.57元<br>3.78亿元|
|215. **东土科技**<br>300353.SZ|+8.04%|16.94元<br>4.73亿元|

## 3. 当日超过8%且三日累计超过15%

在完整当日名单内取交集，三日累计降序，同值按当日实际涨幅和代码排序。不要求三天连续上涨；按每日“收盘价÷正式参考价”连乘后减1，不直接相加日涨幅。日涨幅保留两位小数，三日累计保留四位小数，筛选和排序使用原始精度。

三日窗口（沪深北）：2026年10月21日、10月22日、10月23日。

完整当日榜215只，可比214只，同时满足两项条件44只，历史不足或不可比1只。

### 二次筛选涨幅排行

|三日名次与股票|三日累计涨幅|当日涨幅|
|---|---|---|
|1. **利亚德**<br>300296.SZ|+56.0768%|+20.00%|
|2. **华阳智能**<br>301502.SZ|+42.6684%|+20.00%|
|3. **慧辰股份**<br>688500.SH|+37.3802%|+9.41%|
|4. **敏芯股份**<br>688286.SH|+36.7416%|+16.09%|
|5. **海天瑞声**<br>688787.SH|+36.2450%|+20.00%|
|6. **上海九百**<br>600838.SH|+33.1719%|+10.00%|
|7. **海洋王**<br>002724.SZ|+33.1533%|+9.99%|
|8. **大业股份**<br>603278.SH|+33.1109%|+9.99%|
|9. **奥雅股份**<br>300949.SZ|+31.5439%|+17.01%|
|10. **凡拓数创**<br>301313.SZ|+31.2821%|+20.00%|
|11. **众诚科技**<br>920207.BJ|+30.7196%|+30.00%|
|12. **云汉芯城**<br>301563.SZ|+30.2267%|+11.93%|
|13. **安培龙**<br>301413.SZ|+29.6119%|+10.91%|
|14. **慈星股份**<br>300307.SZ|+28.0802%|+20.00%|
|15. **大鹏工业**<br>920091.BJ|+27.4144%|+29.98%|
|16. **兆威机电**<br>003021.SZ|+26.4021%|+10.00%|
|17. **奥普特**<br>688686.SH|+26.1009%|+20.00%|
|18. **正裕工业**<br>603089.SH|+25.9534%|+9.99%|
|19. **世纪恒通**<br>301428.SZ|+25.7319%|+20.00%|
|20. **林州重机**<br>002535.SZ|+24.6914%|+10.18%|
|21. **福莱新材**<br>605488.SH|+23.1042%|+10.01%|
|22. **汉威科技**<br>300007.SZ|+23.0769%|+9.84%|
|23. **华瓷股份**<br>001216.SZ|+22.7412%|+10.02%|
|24. **赛福天**<br>603028.SH|+22.0000%|+10.05%|
|25. **新睿电子**<br>920211.BJ|+21.4063%|+19.51%|
|26. **南方路机**<br>603280.SH|+21.0985%|+10.01%|
|27. **大普微**<br>301666.SZ|+20.8397%|+9.63%|
|28. **四通股份**<br>603838.SH|+20.7547%|+10.01%|
|29. **多伦科技**<br>603528.SH|+20.4142%|+10.00%|
|30. **鸣志电器**<br>603728.SH|+20.3778%|+9.97%|
|31. **长盈精密**<br>300115.SZ|+19.9838%|+14.82%|
|32. **睿能科技**<br>603933.SH|+19.9313%|+9.98%|
|33. **奥比中光**<br>688322.SH|+19.1133%|+18.97%|
|34. **华依科技**<br>688071.SH|+19.0977%|+20.00%|
|35. **宇树科技**<br>688836.SH|+18.6244%|+20.00%|
|36. **襄阳轴承**<br>000678.SZ|+18.0196%|+9.98%|
|37. **新华百货**<br>600785.SH|+16.5121%|+9.98%|
|38. **\*ST泉为**〔特殊〕<br>300716.SZ|+16.2226%|+9.85%|
|39. **凌云光**<br>688400.SH|+15.7021%|+12.16%|
|40. **奇精机械**<br>603677.SH|+15.6849%|+9.99%|
|41. **明月镜片**<br>301101.SZ|+15.4525%|+20.00%|
|42. **晶丰明源**<br>688368.SH|+15.4248%|+20.00%|
|43. **龙旗科技**<br>603341.SH|+15.3685%|+9.99%|
|44. **中广天择**<br>603721.SH|+15.0026%|+10.01%|

### 三个交易日的涨跌明细

前二日、前一日和当日对应上列市场交易日窗口。价格、成交额及全部主题可按代码在第2节、第6节反查。

|股票代码与名称|前二日|前一日|当日|
|---|---|---|---|
|**利亚德**<br>300296.SZ|+20.04%|+8.35%|+20.00%|
|**华阳智能**<br>301502.SZ|-0.92%|+20.00%|+20.00%|
|**慧辰股份**<br>688500.SH|+20.00%|+4.63%|+9.41%|
|**敏芯股份**<br>688286.SH|+20.00%|-1.84%|+16.09%|
|**海天瑞声**<br>688787.SH|+11.70%|+1.64%|+20.00%|
|**上海九百**<br>600838.SH|+10.05%|+10.01%|+10.00%|
|**海洋王**<br>002724.SZ|+10.04%|+10.01%|+9.99%|
|**大业股份**<br>603278.SH|+10.01%|+10.01%|+9.99%|
|**奥雅股份**<br>300949.SZ|+9.49%|+2.67%|+17.01%|
|**凡拓数创**<br>301313.SZ|+11.54%|-1.92%|+20.00%|
|**众诚科技**<br>920207.BJ|-0.51%|+1.07%|+30.00%|
|**云汉芯城**<br>301563.SZ|+0.16%|+16.16%|+11.93%|
|**安培龙**<br>301413.SZ|+1.97%|+14.60%|+10.91%|
|**慈星股份**<br>300307.SZ|+5.73%|+0.95%|+20.00%|
|**大鹏工业**<br>920091.BJ|-3.00%|+1.06%|+29.98%|
|**兆威机电**<br>003021.SZ|+4.46%|+10.00%|+10.00%|
|**奥普特**<br>688686.SH|+8.49%|-3.14%|+20.00%|
|**正裕工业**<br>603089.SH|+4.13%|+9.97%|+9.99%|
|**世纪恒通**<br>301428.SZ|+8.94%|-3.82%|+20.00%|
|**林州重机**<br>002535.SZ|+2.88%|+10.00%|+10.18%|
|**福莱新材**<br>605488.SH|+6.20%|+5.38%|+10.01%|
|**汉威科技**<br>300007.SZ|+8.24%|+3.52%|+9.84%|
|**华瓷股份**<br>001216.SZ|+10.00%|+1.43%|+10.02%|
|**赛福天**<br>603028.SH|+0.71%|+10.07%|+10.05%|
|**新睿电子**<br>920211.BJ|-4.98%|+6.91%|+19.51%|
|**南方路机**<br>603280.SH|+0.08%|+9.99%|+10.01%|
|**大普微**<br>301666.SZ|+3.72%|+6.27%|+9.63%|
|**四通股份**<br>603838.SH|+7.38%|+2.22%|+10.01%|
|**多伦科技**<br>603528.SH|-0.44%|+9.96%|+10.00%|
|**鸣志电器**<br>603728.SH|-0.48%|+10.00%|+9.97%|
|**长盈精密**<br>300115.SZ|+7.05%|-2.39%|+14.82%|
|**睿能科技**<br>603933.SH|-0.86%|+9.99%|+9.98%|
|**奥比中光**<br>688322.SH|+2.35%|-2.18%|+18.97%|
|**华依科技**<br>688071.SH|+0.25%|-1.00%|+20.00%|
|**宇树科技**<br>688836.SH|-2.10%|+0.97%|+20.00%|
|**襄阳轴承**<br>000678.SZ|-2.41%|+9.96%|+9.98%|
|**新华百货**<br>600785.SH|+4.17%|+1.69%|+9.98%|
|**\*ST泉为**〔特殊〕<br>300716.SZ|+3.84%|+1.89%|+9.85%|
|**凌云光**<br>688400.SH|+5.76%|-2.47%|+12.16%|
|**奇精机械**<br>603677.SH|+4.26%|+0.88%|+9.99%|
|**明月镜片**<br>301101.SZ|-1.05%|-2.77%|+20.00%|
|**晶丰明源**<br>688368.SH|+0.02%|-3.83%|+20.00%|
|**龙旗科技**<br>603341.SH|+5.36%|-0.45%|+9.99%|
|**中广天择**<br>603721.SH|+9.98%|-4.95%|+10.01%|

### 三日强势组的完整主题分类

以下家数仅描述三日交集，不能替代第4节的全市场主题强度；一股多主题交叉列示。

### 二次筛选主题：机器人概念（30只）

|股票代码与名称|当日涨幅|三日累计涨幅|
|---|---|---|
|301502.SZ 华阳智能|+20.00%|+42.6684%|
|688500.SH 慧辰股份|+9.41%|+37.3802%|
|688286.SH 敏芯股份|+16.09%|+36.7416%|
|301313.SZ 凡拓数创|+20.00%|+31.2821%|
|920207.BJ 众诚科技|+30.00%|+30.7196%|
|301563.SZ 云汉芯城|+11.93%|+30.2267%|
|301413.SZ 安培龙|+10.91%|+29.6119%|
|300307.SZ 慈星股份|+20.00%|+28.0802%|
|920091.BJ 大鹏工业|+29.98%|+27.4144%|
|003021.SZ 兆威机电|+10.00%|+26.4021%|
|688686.SH 奥普特|+20.00%|+26.1009%|
|603089.SH 正裕工业|+9.99%|+25.9534%|
|301428.SZ 世纪恒通|+20.00%|+25.7319%|
|002535.SZ 林州重机|+10.18%|+24.6914%|
|605488.SH 福莱新材|+10.01%|+23.1042%|
|300007.SZ 汉威科技|+9.84%|+23.0769%|
|603028.SH 赛福天|+10.05%|+22.0000%|
|920211.BJ 新睿电子|+19.51%|+21.4063%|
|603280.SH 南方路机|+10.01%|+21.0985%|
|603528.SH 多伦科技|+10.00%|+20.4142%|
|603728.SH 鸣志电器|+9.97%|+20.3778%|
|300115.SZ 长盈精密|+14.82%|+19.9838%|
|603933.SH 睿能科技|+9.98%|+19.9313%|
|688322.SH 奥比中光|+18.97%|+19.1133%|
|688071.SH 华依科技|+20.00%|+19.0977%|
